2008 Nike Hood To Coast Relay
Mon, August 25th, 2008See photos here
Here are the results:
We were 14th overall out of 981 teams that finished. We took 2nd place in the Male Sub-Masters out of 74 teams. We finished in 20 hours 26 minutes and 2 seconds. Our pace was 6:13 per mile. Great job you guys!
Here are the splits:
| Leg | Dist | HTC Rating | Runner | Pace | Leg Time | Clock Time | ||
|
|
||||||||
| 1 | 5.64 | VH | ADAM DEVOE | 05:35 | 0:31:30 | 7:16:30 PM | ||
| 2 | 5.67 | H | BEN GAILEY | 05:21 | 0:30:19 | 7:46:49 PM | ||
| 3 | 3.93 | E | TED DANIELSON | 05:02 | 0:19:45 | 8:06:34 PM | ||
| 4 | 7.18 | M | GARY PROVOST | 06:23 | 0:45:48 | 8:52:22 PM | ||
| 5 | 6.08 | VH | RICHARD PARADIS | 06:00 | 0:36:30 | 9:28:52 PM | ||
| 6 | 7.42 | H | HANK POOL | 06:16 | 0:46:33 | 10:15:25 PM | ||
| 7 | 5.65 | H | DEREK KRAUS | 06:24 | 0:36:12 | 10:51:37 PM | ||
| 8 | 4.55 | E | MARK DILLARD | 05:56 | 0:26:58 | 11:18:35 PM | ||
| 9 | 6.89 | M | STEVE KREBS | 05:58 | 0:41:08 | 11:59:43 PM | ||
| 10 | 6.82 | M | HANS BAKKER | 05:41 | 0:38:45 | 12:38:28 AM | ||
| 11 | 4.39 | E | ERIK ZEITLOW | 06:18 | 0:27:41 | 1:06:09 AM | ||
| 12 | 5.97 | M | CLINT BOSTON | 06:16 | 0:37:22 | 1:43:31 AM | ||
| 13 | 4.16 | E | ADAM DEVOE | 06:39 | 0:27:41 | 2:11:12 AM | ||
| 14 | 6.06 | M | BEN GAILEY | 06:18 | 0:38:08 | 2:49:20 AM | ||
| 15 | 7.25 | H | TED DANIELSON | 05:58 | 0:43:15 | 3:32:35 AM | ||
| 16 | 3.52 | E | GARY PROVOST | 06:43 | 0:23:37 | 3:56:12 AM | ||
| 17 | 5.69 | E | RICHARD PARADIS | 05:44 | 0:32:35 | 4:28:47 AM | ||
| 18 | 4.15 | H | HANK POOL | 06:32 | 0:27:08 | 4:55:55 AM | ||
| 19 | 5.89 | VH | DEREK KRAUS | 06:59 | 0:41:07 | 5:37:02 AM | ||
| 20 | 5.75 | VH | MARK DILLARD | 06:44 | 0:38:42 | 6:15:44 AM | ||
| 21 | 5.00 | M | STEVE KREBS | 06:01 | 0:30:06 | 6:45:50 AM | ||
| 22 | 6.81 | H | HANS BAKKER | 05:51 | 0:39:52 | 7:25:42 AM | ||
| 23 | 4.18 | E | ERIK ZEITLOW | 06:11 | 0:25:52 | 7:51:34 AM | ||
| 24 | 4.92 | E | CLINT BOSTON | 05:53 | 0:28:56 | 8:20:30 AM | ||
| 25 | 3.75 | E | ADAM DEVOE | 06:35 | 0:24:40 | 8:45:10 AM | ||
| 26 | 5.77 | H | BEN GAILEY | 06:43 | 0:38:43 | 9:23:53 AM | ||
| 27 | 5.98 | M | TED DANIELSON | 06:01 | 0:35:56 | 9:59:49 AM | ||
| 28 | 4.04 | E | GARY PROVOST | 06:54 | 0:27:53 | 10:27:42 AM | ||
| 29 | 6.14 | VH | RICHARD PARADIS | 06:07 | 0:37:31 | 11:05:13 AM | ||
| 30 | 5.35 | M | HANK POOL | 06:25 | 0:34:21 | 11:39:34 AM | ||
| 31 | 4.00 | M | DEREK KRAUS | 06:20 | 0:25:20 | 12:04:54 PM | ||
| 32 | 4.09 | H | MARK DILLARD | 06:07 | 0:25:01 | 12:29:55 PM | ||
| 33 | 7.79 | E | STEVE KREBS | 06:48 | 0:52:58 | 1:22:53 PM | ||
| 34 | 4.26 | M | HANS BAKKER | 05:48 | 0:24:41 | 1:47:34 PM | ||
| 35 | 7.28 | H | ERIK ZEITLOW | 06:57 | 0:50:39 | 2:38:13 PM | ||
| 36 | 5.23 | M | CLINT BOSTON | 06:00 | 0:31:23 | 3:09:36 PM | ||
| 197.25 | 06:13 | 20:24:36 | ||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
And each runner’s overall performance:
| Order | Distance | Runner | Pace | Time | ||||
|
|
||||||||
| 1 | 13.55 | ADAM DEVOE | 06:11 | 1:23:51 | ||||
| 2 | 17.50 | BEN GAILEY | 06:07 | 1:47:10 | ||||
| 3 | 17.16 | TED DANIELSON | 05:46 | 1:38:56 | ||||
| 4 | 14.74 | GARY PROVOST | 06:36 | 1:37:18 | ||||
| 5 | 17.91 | RICHARD PARADIS | 05:57 | 1:46:36 | ||||
| 6 | 16.92 | HANK POOL | 06:23 | 1:48:02 | ||||
| 7 | 15.54 | DEREK KRAUS | 06:36 | 1:42:39 | ||||
| 8 | 14.39 | MARK DILLARD | 06:18 | 1:30:41 | ||||
| 9 | 19.68 | STEVE KREBS | 06:19 | 2:04:12 | ||||
| 10 | 17.89 | HANS BAKKER | 05:46 | 1:43:18 | ||||
| 11 | 15.85 | ERIK ZEITLOW | 06:34 | 1:44:12 | ||||
| 12 | 16.12 | CLINT BOSTON | 06:04 | 1:37:41 | ||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
No Comments
No comments yet.
Leave a comment
Entries

